Alle Euro-Preise sind Endverbraucherpreise und beinhalten ggf. die gesetzliche deutsche MwSt.
Tandemsprung
Tandemsprung pro Person (Flächenflugzeug) | 240-260,- Euro |
Tandemsprung pro Person (Flächenflugzeug) - 10er-Ticket | 2.400,- Euro |
Tandemsprung pro Person (Helicopter) | ab 500,- Euro |
Tandemsprung pro Person (Helicopter) - 10er-Ticket | ab 4.800,- Euro |
Tandemsprung pro Person (Ballon) | n. Anfrage |
Tandemsprung pro Person (Ballon) - 10er-Ticket | n. Anfrage |
Stornierung eines Tandemgutscheines/Tandemtickets | 50,- Euro |
Videobegleitung beim Tandemsprung |
100,- Euro |
Foto- und Videobegleitung beim Tandemsprung | 120,- Euro |
HandCam-Fotos beim Tandemsprung | 60,- Euro |
AFF-Ausbildung
Bezeichnung | Einzelpreis | Basiskurs | AFF - Kurs |
Anmeldungs- u. Verwaltungsgebühr | 50,- Euro | 50,- Euro | 50,- Euro |
Grundeinweisung (ab 2 Pers.) | 100,- Euro | 100,- Euro | 100,- Euro |
Ausbildungs- und Lehrmaterial | 30,- Euro | 30,- Euro | 30,- Euro |
AFF-Tandemsprung * | 200,- Euro | 200,- Euro | 200,- Euro |
AFF-Level I,II+III Lehrerhonorar | 100,- Euro | 100,- Euro | 300,- Euro |
AFF-Level IV,V,VI+VII Lehrerhonorar | 50,- Euro | 200,- Euro | |
Flugtickets pro Sprung während der Ausbildung (ab ca.) | 40,- Euro | 120,- Euro | 720,- Euro |
Equipmentcharter pro Sprung * | 30,- Euro | 30,- Euro | 240,- Euro |
Summe (ohne Tandem) | 430,- Euro | 1.640,- Euro | |
Summe (mit Tandem) |
630,- Euro | 1.840,- Euro | |
Weiterführende Ausbildung | |||
Equipmentcharter pro Sprung * | 30,- Euro | ||
Betreuung zur praktischen Prüfungsvorbereitung pro Sprungtag * | 50,- Euro | ||
Theorieseminar zur Prüfungsvorbereitung * | 100,- Euro | ||
Interne Sprungfallschirm-Packprüfung * | 0,- Euro | ||
Prüfungsfreifallvideo zuzüglich Ticket * | 25,- Euro | ||
Prüfungsfragenkatalog * | 0,- Euro | ||
One-On-One Instructor-Sprung zuzüglich Ticket * | 30,- Euro | ||
Sonstiges | |||
Flugtickets pro Sprung während des AFF- Kurses (ab ca.) | 40,- Euro | ||
DFV e.V.-Gebühr für Prüfung & Lizensierung * | 175,- Euro | ||
DFV e.V.-Gebühr für Prüfung & Lizensierung (USPA Umschreiber) * | 60,- Euro | ||
USPA Membership * | 66-78,- US$ | ||
USPA License Fee * | 36,- US$ | ||
Workshop für 'ehemalige' AIRCREW - Fallschirmsport®-Schüler * | 0,- Euro | ||
Mit * gekennzeichnete Posten sind für die AFF-Ausbildung optional und können ggf. kompensiert werden. Alle anderen Posten sind ein unerlässliches 'Muss'. |
Tandempilotenausbildung (7-Tages-Lehrgang)
Kursgebühr | 1.200,- Euro | ||
Ausbildungsmaterial (für Kursteilnehmer) | 0,- Euro | ||
Ausbildungsmaterial (ohne Kurs) | 50,- Euro | ||
Tandemsystem-Charter (falls benötigt) | 350,- Euro | (10 x 35,- Euro) | |
Tickets (variabel je nach LFZ und DZ) | ca. 770,- Euro | (22 x ca. 35,- Euro) | |
Prüfungsvideo incl. Ticket | 50,- Euro | ||
Cross Check/(Über-)Prüfungssprung (evtl. zuzüglich Aufwand) |
ab 119,- Euro | ||
Lizenzaustellungsgebühr des DFV e.V. | 125,- Euro | ||
Summe (mit Tandemsystem-Charter) ca. | 2.500,- Euro | ||
Summe (ohne Tandemsystem-Charter) ca. | 2.150,- Euro | ||
Instruktoren-Lehrgänge
Kursgebühr | nach Aufwand | ||
Ausbildungsmaterial | nach Aufwand | ||
Tickets | nach Aufwand | ||
DFV e.V.-Gebühr für Prüfung & Lizensierung | nach Aufwand | (siehe DFV-Gebührenordnung) | |
USPA Membership | 66-78,- US$ | (zur Info) | |
USPA License Fee | 36,- US$ | (zur Info) | |
USPA Rating Fee | 60,- US$ | (zur Info) | |
ISIA Membership/Rating Fee | nach Aufwand | ||
AFF-Lehrertraining/Lehrertraining Tagespauschale | ab 178,50 Euro |
(Über-)Prüfungen, Umschreibungen, X-Checks, Expertisen
Tagespauschale zuzüglich Reisekosten | ab 250,00 Euro | ||
Validierung in ein USPA-Rating oder Hersteller-Rating | ab 250,00 Euro |
|
|
Spezialprojekte | nach Aufwand | ||
Examiner-Tagespauschale zuzüglich Reisekosten | ab 250,00 Euro |